尊敬的客户,
我们谨此通知您,由于澳大利亚、欧洲地区和美国实施/结束夏令时(日光节约时间),以下产品的交易时间即将有所调整。
– 澳大利亚将于 2026 年 10 月 4 日开始实施夏令时
– 欧洲地区将于 2026 年 10 月 25 日结束夏令时
– 美国将于 2026 年 11 月 1 日结束夏令时
ADFX 将于 2026 年 11 月 2 日(星期一)开市起切换 MT4/MT5 服务器时间。服务器时间的更换不会影响您的持仓。
在 2026 年 10 月 4 日至 2026 年 11 月 2 日期间,部分交易品种的交易时间将受到影响,具体交易时间详见下表:
| 产品 | 2026年10月3日或以前 (服务器时区 = EAT) | 2026年10月4日至2026年10月24日 (服务器时区 = EAT) | 2026年10月25日至2026年10月31日 (服务器时区 = EAT) | 2026年11月1日或以后 (服务器时区 = EAT) |
| 外汇 | 00:00-23:55 | 不变 | 不变 | 01:00-00:55 |
| 贵金属 | 2026年10月3日或以前 (服务器时区 = EAT) | 2026年10月4日至2026年10月24日 (服务器时区 = EAT) | 2026年10月25日至2026年10月31日 (服务器时区 = EAT) | 2026年11月1日或以后 (服务器时区 = EAT) |
| 黄金(XAU) | 01:00-23:55 | 不变 | 不变 | 02:00-00:55 |
| 白银(XAG) | 01:00-23:55 | 不变 | 不变 | 02:00-00:55 |
| 钯金(XPD) | 01:00-23:55 | 不变 | 不变 | 02:00-00:55 |
| 白金(XPT) | 01:00-23:55 | 不变 | 不变 | 02:00-00:55 |
| 能源 | 2026年10月3日或以前 (服务器时区 = EAT) | 2026年10月4日至2026年10月24日 (服务器时区 = EAT) | 2026年10月25日至2026年10月31日 (服务器时区 = EAT) | 2026年11月1日或以后 (服务器时区 = EAT) |
| 天然气(NGAS) | 01:00-23:55 | 不变 | 不变 | 02:00-00:55 |
| 美国原油(USOIL) | 01:00-23:55 | 不变 | 不变 | 02:00-00:55 |
| 布伦特原油(UKOIL) | 03:00-23:55 | 不变 | 04:00-00:55 | 04:00-00:55 |
| 股指 | 2026年10月3日或以前 (服务器时区 = EAT) | 2026年10月4日至2026年10月24日 (服务器时区 = EAT) | 2026年10月25日至2026年10月31日 (服务器时区 = EAT) | 2026年11月1日或以后 (服务器时区 = EAT) |
| 澳大利亚 200 指数(AU200) | 02:00-09:30;10:10-23:55 | 01:00-08:30;09:10-22:55 | 01:00-08:30;09:10-22:55 | 01:00-08:30;09:10-22:55 |
| 英国富时100指数(UK100) | 01:00-21:00 | 不变 | 02:00-22:00 | 02:00-22:00 |
| 德国DAX指数(DE40) | 03:15-22:55 | 不变 | 04:15-23:55 | 04:15-23:55 |
| 美国道琼斯指数(DJ30) | 01:00-23:55 | 不变 | 不变 | 02:00-00:55 |
| 标普500 指数(SP500) | 01:00-23:55 | 不变 | 不变 | 02:00-00:55 |
| 纳斯达克100指数(NAS100) | 01:00-23:55 | 不变 | 不变 | 02:00-00:55 |
| 美元指数(USIDX) | 03:00-23:55 | 不变 | 不变 | 04:00-00:55 |
如您有任何疑问,请随时与我们联繫。
ADFX 敬上


