尊敬的客戶,
我們謹此通知您,由於澳洲、歐洲地區和美國實施/結束夏令時(日光節約時間),以下產品的交易時間即將有所調整。
– 澳洲將於 2026 年 10 月 4 日開始實施夏令時
– 歐洲地區將於 2026 年 10 月 25 日結束夏令時
– 美國將於 2026 年 11 月 1 日結束夏令時
ADFX 將於 2026 年 11 月 2 日(星期一)開市起切換 MT4/MT5 服務器時間。服務器時間的更換不會影響您的持倉。
在 2026 年 10 月 4 日至 2026 年 11 月 2 日期間,部分交易品種的交易時間將受到影響,具體交易時間詳見下表:
| 產品 | 2026年10月3日或以前 (服務器時區 = EAT) | 2026年10月4日至2026年10月24日 (服務器時區 = EAT) | 2026年10月25日至2026年10月31日 (服務器時區 = EAT) | 2026年11月1日或以後 (服務器時區 = EAT) |
| 外匯 | 00:00-23:55 | 不變 | 不變 | 01:00-00:55 |
| 貴金屬 | 2026年10月3日或以前 (服務器時區 = EAT) | 2026年10月4日至2026年10月24日 (服務器時區 = EAT) | 2026年10月25日至2026年10月31日 (服務器時區 = EAT) | 2026年11月1日或以後 (服務器時區 = EAT) |
| 黃金(XAU) | 01:00-23:55 | 不變 | 不變 | 02:00-00:55 |
| 白銀(XAG) | 01:00-23:55 | 不變 | 不變 | 02:00-00:55 |
| 鈀金(XPD) | 01:00-23:55 | 不變 | 不變 | 02:00-00:55 |
| 白金(XPT) | 01:00-23:55 | 不變 | 不變 | 02:00-00:55 |
| 能源 | 2026年10月3日或以前 (服務器時區 = EAT) | 2026年10月4日至2026年10月24日 (服務器時區 = EAT) | 2026年10月25日至2026年10月31日 (服務器時區 = EAT) | 2026年11月1日或以後 (服務器時區 = EAT) |
| 天然氣(NGAS) | 01:00-23:55 | 不變 | 不變 | 02:00-00:55 |
| 美國原油(USOIL) | 01:00-23:55 | 不變 | 不變 | 02:00-00:55 |
| 布倫特原油(UKOIL) | 03:00-23:55 | 不變 | 04:00-00:55 | 04:00-00:55 |
| 股指 | 2026年10月3日或以前 (服務器時區 = EAT) | 2026年10月4日至2026年10月24日 (服務器時區 = EAT) | 2026年10月25日至2026年10月31日 (服務器時區 = EAT) | 2026年11月1日或以後 (服務器時區 = EAT) |
| 澳洲200指數(AU200) | 02:00-09:30;10:10-23:55 | 01:00-08:30;09:10-22:55 | 01:00-08:30;09:10-22:55 | 01:00-08:30;09:10-22:55 |
| 英國富時100指數(UK100) | 01:00-21:00 | 不變 | 02:00-22:00 | 02:00-22:00 |
| 德國DAX指數(DE40) | 03:15-22:55 | 不變 | 04:15-23:55 | 04:15-23:55 |
| 美國道瓊指數(DJ30) | 01:00-23:55 | 不變 | 不變 | 02:00-00:55 |
| 標普500指數(SP500) | 01:00-23:55 | 不變 | 不變 | 02:00-00:55 |
| 納斯達克100指數(NAS100) | 01:00-23:55 | 不變 | 不變 | 02:00-00:55 |
| 美元指數(USIDX) | 03:00-23:55 | 不變 | 不變 | 04:00-00:55 |
如您有任何疑問,請隨時與我們聯繫。
此致,
ADFX 團隊


